縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
上海沛歐分析儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:8發(fā)布時(shí)間:2024-10-16
| SKD-20S2紅外石英消化爐 | 鋁錠介質(zhì)消化爐 | 石墨介質(zhì)消化爐 |
加熱功率(W) | 2200 | 3500 | 3500 |
升溫速度(400度) | 20分 | 35-40分 | 35-40分 |
保溫功率 | 50%-80%額定功率 | 70%-99%額定功率 | 70%-99%額定功率 |
熱傳導(dǎo)系數(shù)(考察孔間溫差) | 沒有傳導(dǎo)延遲 | 237W/mk | 129W/mk(隨溫度升高而下降) |
溫度均勻性 | 紅外輻射,均勻 | 均勻 | 不均勻(傳導(dǎo)溫度低) |
能耗 | 節(jié)能40% | 較好能 | 耗能 |
溫控方式 | 程序升溫 | 直接到目標(biāo)溫度 | 直接到目標(biāo)溫度 |
介質(zhì)價(jià)格/m2 | ------- | 4.6萬RMB | 2萬RMB |
溫度控制精度 | **,超調(diào)小 | **,超調(diào)不大 | 超調(diào)大,精度低 |
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份