程力威牌CLW5050JGKD5型東風(fēng)福瑞卡曲臂式高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡曲臂式高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7400×2000×3100(mm) |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5390(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 5065(Kg) | 車速: | 99(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 2540/2850 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1100mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時,作業(yè)高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):170×50,后下部防護離地高度(mm):370.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司是湖北程力集團旗下核心企業(yè),國家定點生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)等大專院校簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議,通過專業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內(nèi)專汽領(lǐng)域名副其實的孵化助長型企業(yè)。
東風(fēng)福瑞卡曲臂式高空作業(yè)車 產(chǎn)品信息