您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:季爾國際貿(mào)易(上海)有限公司>>半微量天平>> Sartorius賽多利斯半微量天平Secura225D-1CN
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-08-31 10:03:00瀏覽次數(shù):286次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)Sartorius賽多利斯半微量天平Secura225D-1CN
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SECURA225D-1CN | SECURA125-1CN | QUINTIX125D-1CN | QUINTIX65-1CN | QUINTIX35-1CN |
量程g | 60/120/220 | 60/120 | 40/60/120 | 40/60 | 30 |
可讀性mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01 |
可重復(fù)性(典型的標(biāo)準(zhǔn)偏差)mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.03 |
線性mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1 |
典型的最小樣品量,依據(jù)USP要求(80mmYSP 01 SQP秤盤)mg | 25 | 25 |
|
|
|
靈敏度漂移+10°C…+30°C(±ppm/K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型穩(wěn)定時(shí)間s | 6/6/2 | 6/6 | 6/6/2 | 6/6 | 6 |
Iso CAL |
|
|
|
|
|
溫度變化K | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
時(shí)間間隔h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
顯示更新率(取決于濾膜等級(jí)的選擇)mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
秤盤直徑 | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) |
稱量室高度mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
大約凈重kg | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
尺寸,D*W*H(mm) | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 |
原創(chuàng)作者:季爾國際貿(mào)易(上海)有限公司
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。