型號 | 代碼 | 說 明 |
XMPA |
| 智能PID調節(jié)儀 |
設計序列 | 9 | 9000系列儀表 |
顯示方式 | 1 | 雙屏顯示 |
2 | 三屏顯示 |
3 | 雙屏+單光柱 |
4 | 雙屏+雙光柱 |
5 | 單屏+雙光柱 |
6 | 單屏+三光柱 |
輸入方式 | 1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、R、N) |
2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G) |
3 | 配直流電流(0~10mA、4~20mA) |
4 | 配直流電壓(0~5V、1-5V、0~20mV、0~75mV、0~200mV) |
5 | 配用遠傳壓力電阻值及線性電阻值(0~400Ω) |
6 | 配用1~5全部類型,用戶可隨時改變輸入類型其中任何一種 |
7 | 頻率輸入(0~10KHz) |
8 | 特殊輸入(如開方、小信號切除,訂貨請注明) |
控 制 輸 出 及 調 節(jié) 方 式 | 連續(xù) PID 方式 | 1 | PID 4~20mA輸出(反作用) |
2 | PID 0~10mA輸出(反作用) |
3 | PID 0~5V輸出(反作用) |
4 | PID 1~5V輸出(反作用) |
5 | PID 0~10V輸出(反作用) |
6 | 正作用(1~5其中一種,訂貨注明) |
7 | 1~6其中一種+繼電器(訂貨注明繼電器的種類和數量) |
斷續(xù) PID 方式 | 1 | 內置可控硅(雙向41A、2KW以內)輸出 |
2 | 內置可控硅(雙向41A、2KW以內)輸出可加2或3個繼電器訂貨注明 |
3 | 外接可控硅(單硅或雙硅) |
4 | 外接可控硅(單硅或雙硅)(可加2或3個繼電器,訂貨注明) |
5 | 采用三相對零插補法可控硅觸發(fā)(觸發(fā)電流達500mA以上 |
6 | 三相過零可控硅觸發(fā)加1或2個繼電器(訂貨注明) |
7 | SSR固態(tài)繼電器輸出12V加2個繼電器報警(用戶提供SSR技術參數) |
附加功能(注) | 0 | 無附加功能 |
1 | 有輸出上限、下限控制范圍 |
2 | 有開機手動功能 |
3 | EM1功能 |
4 |